РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМИ УСЛУГ
2025 год
| Рейтинг | Наименование организации | Итоговый балл по учреждению | ||
| 1 | Андроповский центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Арзгирский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Балахоновский психоневрологический интернат | 100 | ||
| 1 | Будённовский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | ||
| 1 | Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист» | 100 | ||
| 1 | Геронтологический центр «Бештау» | 100 | ||
| 1 | Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 100 | ||
| 1 | Изобильненский психоневрологический интернат | 100 | ||
| 1 | Ипатовский многопрофильный центр реабилитации и абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Подсолнух» | 100 | ||
| 1 | Ипатовский психоневрологический интернат | 100 | ||
| 1 | Ипатовский центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» | 100 | ||
| 1 | Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Курский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | 100 | ||
| 1 | Левокумский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 100 | ||
| 1 | Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Надзорненский психоневрологический интернат | 100 | ||
| 1 | Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань» | 100 | ||
| 1 | Новоселицкий комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Новоселицкий психоневрологический интернат | 100 | ||
| 1 | Советский комплексный центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Ставропольский краевой геронтологический центр | 100 | ||
| 1 | Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» | 100 | ||
| 1 | Степновский центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Благодарненский центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 1 | Изобильненский центр социального обслуживания населения | 100 | ||
| 2 | Петровский центр социального обслуживания населения | 99,9 | ||
| 2 | Георгиевский центр социального обслуживания населения | 99,9 | ||
| 2 | Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» | 99,9 | ||
| 2 | Ставропольский центр социальной помощи семье и детям | 99,9 | ||
| 2 | Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,9 | ||
| 2 | Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,9 | ||
| 3 | Грачёвский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,8 | ||
| 3 | Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 99,8 | ||
| 3 | Круглолесский психоневрологический интернат | 99,8 | ||
| 3 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Красочный» | 99,8 | ||
| 3 | Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,8 | ||
| 3 | Минераловодский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,8 | ||
| 3 | Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» | 99,8 | ||
| 3 | Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,8 | ||
| 4 | Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения | 99,7 | ||
| 4 | Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,7 | ||
| 5 | Курский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 99,6 | ||
| 5 | Дербетовский многопрофильный центр реабилитации и абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Добрые руки» | 99,6 | ||
| 6 | Александровский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,5 | ||
| 6 | Труновский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,5 | ||
| 7 | Кисловодский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,4 | ||
| 7 | Левокумский комплексный центр социального обслуживания населения | 99,4 | ||
| 7 | Центр психолого-педагогической помощи населению «Альгис» | 99,4 | ||
| 8 | Тахтинский психоневрологический интернат | 99,3 | ||
| 8 | Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | 99,3 | ||
| 9 | Апанасенковский центр социальной помощи семье и детям | 99,2 | ||
| 10 | Кировский центр социального обслуживания населения | 99,0 | ||
| 11 | Дивенский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дубки» | 98,9 | ||
| 11 | Изобильненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 98,9 | ||
| 12 | Андроповский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 98,7 | ||
| 12 | Невинномысский психоневрологический интернат | 98,7 | ||
| 12 | Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» | 98,7 | ||
| 13 | Туркменский центр социального обслуживания населения | 98,6 | ||
| 13 | Курский центр социального обслуживания населения | 98,6 | ||
| 13 | Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря» | 98,6 | ||
| 13 | Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 98,6 | ||
| 14 | Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 98,4 | ||
| 15 | Софиевский психоневрологический интернат | 98,2 | ||
| 16 | Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 98,1 | ||
| 17 | Светлоградский психоневрологический интернат | 98,0 | ||
| 18 | Преградненский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 97,7 | ||
| 19 | Благодарненский психоневрологический интернат | 97,2 | ||
| 19 | Арзгирский дом-интернат «Ивушка» для престарелых и инвалидов | 97,2 | ||
| 20 | Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | 97,1 | ||
| 21 | Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал» | 97,0 | ||
| 22 | Ассоциация «Общеобразовательная школа № 21 города-курорта Кисловодска» | 96,2 | ||
| 23 | Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» | 92,4 |
