ГКУСО ГСРЦН «АИСТ»
г.Георгиевск 2019 г.
Приложение 1
Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей | ||||||||||||
Код по ОКЕИ: единица — 642; человек — 792 | ||||||||||||
№ строки | Количест во учрежден ий, единиц | Число обслуженных клиентов, человек | число клиентов, подвергшихся преступным посягательствам сексуального характера, человек | |||||||||
женщин | мужчин | несовершеннолетних | женщин | мужчин | несовершеннолетних | направлено | ||||||
девочек | мальчиков | девочек | мальчиков | в правоохранительные органы | в медицинские учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего (сумма строк 2-13) | ||||||||||||
центр социальной помощи семье и детям | ||||||||||||
центр психолого-педагогической помощи | ||||||||||||
центр экстренной психологической помощи по телефону | ||||||||||||
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 437 | 58 | 1086 | 1187 |
4
|
4 |
||||||
социальный приют для детей | ||||||||||||
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||||
реабилитационный для детей и подростков с ограниченными возможностями |
Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей | ||||||||||||
Код по ОКЕИ: единица — 642; человек — 792 | ||||||||||||
№ строки | Количест во учрежден ий, единиц | Число обслуженных клиентов, человек | число клиентов, подвергшихся преступным посягательством , сексуального характера, человек | |||||||||
женщин | мужчин | несовершеннолетних | женщин | мужчин | несовершеннолетних | направлено | ||||||
девочек | мальчиков | девочек | мальчиков | в правоохранительные органы | в медицинские учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 организац; | 6 _ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
центр социального обслуживания населения | ||||||||||||
комплексный центр социального обслуживания населения | ||||||||||||
кризисный центр для мужчин | ||||||||||||
кризисный центр для женщин | ||||||||||||
другие учреждения социального обслуживания семьи и детей |
Руководитель организации /___________/ С.А. Жураховская
Должностное лицо, ответственное зам. директора /__________/ Е.А.Дубровская
за составление формы
номер конт. тел 2-86-02, 2-31-42, 2-25-47
дата составления отчета
ГКУСО ГСРЦН «АИСТ»
г.Георгиевск 2017 г.
Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей | ||||||||||||
Код по ОКЕИ: единица — 642; человек — 792 | ||||||||||||
№ строки | Количест во учрежден ий, единиц | Число обслуженных клиентов, человек | число клиентов, подвергшихся преступным посягательствам сексуального характера, человек | |||||||||
женщин | мужчин | несовершеннолетних | женщин | мужчин | несовершеннолетних | направлено | ||||||
девочек | мальчиков | девочек | мальчиков | в правоохранительные органы | в медицинские учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего (сумма строк 2-13) | ||||||||||||
центр социальной помощи семье и детям | ||||||||||||
центр психолого-педагогической помощи | ||||||||||||
центр экстренной психологической помощи по телефону | ||||||||||||
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 433 | 42 | 1309 | 986 | ||||||||
социальный приют для детей | ||||||||||||
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||||
реабилитационный для детей и подростков с ограниченными возможностями |
Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей | ||||||||||||
Код по ОКЕИ: единица — 642; человек — 792 | ||||||||||||
№ строки | Количест во учрежден ий, единиц | Число обслуженных клиентов, человек | число клиентов, подвергшихся преступным посягательством , сексуального характера, человек | |||||||||
женщин | мужчин | несовершеннолетних | женщин | мужчин | несовершеннолетних | направлено | ||||||
девочек | мальчиков | девочек | мальчиков | в правоохранительные органы | в медицинские учреждения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 организац; | 6 _ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
центр социального обслуживания населения | ||||||||||||
комплексный центр социального обслуживания населения | ||||||||||||
кризисный центр для мужчин | ||||||||||||
кризисный центр для женщин | ||||||||||||
другие учреждения социального обслуживания семьи и детей |
Руководитель организации /___________/ О.Н. Шевченко
Должностное лицо, ответственное зам. директора /__________/ Е.А.Дубровская
за составление формы
номер конт. тел 2-86-02, 2-31-42, 2-25-47
дата составления отчета