ПАСПОРТ
организации отдыха и оздоровления детей и подростков
ГКУСО « Георгиевский СРЦН « Аист»
по состоянию на «03 » июня 2019 года
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее -организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | Государственное казенное учреждение социального обслуживания « Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Юридический адрес | Ставропольский край г. Георгиевск ул. Воровского 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет- страницы | Ставропольский край г. Георгиевск ул. Воровского 17
Факс (87951) 28602 Тел. (87951)23142 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Учредитель организации (полное наименование): | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-адрес | г. Ставрополь Лермонтова 206 а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— контактный телефон | (8652)951341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Ульянченко Иван Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Собственник организации (полное имя/наименование): | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-адрес | г. Ставрополь Лермонтова 206 а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— контактный телефон | (8652)951341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Ульянченко Иван Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Руководитель организации | Государственное казенное учреждение социального обслуживания « Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Ф.И.О. (без сокращений) | Жураховская Светлана Андреевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— образование | высшее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— стаж работы в данной должности | 9 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— контактный телефон | 89280121497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | Тип организации, в том числе: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— загородный оздоровительный лагерь | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— оздоровительно-образовательный центр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | Документ. На основании которого действует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация (устав, положение) | Устав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 | Год ввода организации в эксплуатацию | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | летний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)
|
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13 | Наличие проекта организации | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | Год последнего ремонта, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— текущий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | Количество смен | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | Длительность смен | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17 | Загрузка по сменам (количество детей): | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 1-я смена | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 2-я смена | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 3-я смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 4-я смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— загрузка в межканикулярный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18 | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | 6-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19 | Здания и сооружения нежилого назначения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество, этажность | год постр ойки | Площадь (кв. м) | степень износа (в%) | на какое количе ство детей рассчи тано | Год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363,2 |
90% |
30 |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: | ГАЗель В 474ГН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-автобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— микроавтобусы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— автотранспорт коммунального назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.21 | Территория: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— общая площадь земельного участка (га)
|
3133,5 кв.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— площадь озеленения (га) | 1400кв.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие насаждений на территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие плана территории организации | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.22 | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— бассейн | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-пруд | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-река | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— озеро | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— водохранилище | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-море | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.23 | Наличие оборудованного пляжа, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие ограждения в зоне купания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие душевой | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие туалета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие кабин для переодевания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие навесов от солнца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие пункта медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие поста службы спасения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.24 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ограждение (указать какое) | Периметр-сетка, фасад — железные прутья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— охрана | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— организация пропускного режима | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— укомплектованность первичными средствами пожаротушения | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Сведения о штатной численности организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество (чел.) | Образовательный уровень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по штату | в наличии | Высшее | средне-специальное | среднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штатная численность организации, в том числе: | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Педагогические работники | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Медицинские работники | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Работники пищеблока | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Административно-хозяйственный персонал | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | — зав. отделением
-специалист по социальной работе — водитель |
|
2
4
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Сведения об условиях размещения детей и подростков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика помещений | Спальные помещения (по числу этажей и помещений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 этаж
|
2 этаж
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— номер спального помещения (*строка разбивается по количеству помещений) | №1 | №2 | №1 | №2 | №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— площадь спального помещения (в м ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— высота спального помещения (в метрах) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество коек (шт.) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— текущий | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе: | х | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | х | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе): | х | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | х | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие сушилок для одежды и обуви | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество кранов в умывальнике (на этаже) | 2 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество очков в туалете (на этаже) | 1 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие комнаты личной гигиены | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие камеры хранения личных вещей детей | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год постро йки | Площадь (кв. м) | Степень износа (в%) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— волейбола | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— баскетбола | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— бадминтона | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— настольного тенниса | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— прыжков в длину, высоту | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— беговая дорожка | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— футбольное поле | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— бассейн | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— другие (указать какие) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-кинозал (количество мест) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— библиотека (количество мест в читальном зале) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— летняя эстрада (открытая площадка) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие аттракционов | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Обеспеченность объектами медицинского назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во | Площадь
(кв.м) |
Степень износа (в%) | Оснащен в соответс твии с нормами (да, нет) | Год постройк и (ввода в эксплуат ацию) | Год последнего капитального ремонта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Медицинский пункт | 66 кв.м | 60% | да | 1976 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— кабинет врача-педиатра | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— процедурная | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— комната медицинской сестры | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— кабинет зубного врача | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— туалет с умывальником в шлюзе | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. | Изолятор | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— палата для капельных инфекций | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— палата для кишечных инфекций | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— палата бокса | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество коек в палатах | 4 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— процедурная | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— буфетная | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— душевая для больных детей | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— санитарный узел | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Наличие в организации специализированного санитарного транспорта | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Другие (указать какие) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— проектная мощность | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— текущий | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в том
числе: |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения, в
том числе: |
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество душевых сеток | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие технологического оборудования прачечной | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | Сведения о состоянии пищеблока | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— проектная мощность | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— косметический | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество обеденных залов | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество посадочных мест | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— количество смен питающихся | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— обеспеченность столовой посудой, в % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— обеспеченность кухонной посудой, в % | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в том числе: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— технология мытья посуды: | —
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие посудомоечной машины | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— посудомоечные ванны (количество) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие производственных помещений (цехов) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— мясной | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— хлебный | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— овощной | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— молочный | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— отсутствуют производственные помещения (указать какие): | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие технологического оборудования | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодильного оборудования: | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— бытовые холодильники
|
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. | Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная
(бутилированная) вода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. | Горячее водоснабжение: наличие, тип | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6. | Канализация | централизованная | выгребного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
+ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7. | Площадки для мусора, их оборудование | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.8. | Газоснабжение | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1
(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
территория | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
здания и сооружения | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водные объекты | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автотранспорт | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. | Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей: | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество групп (с указанием профиля) | 1 группа – дети — инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
2 группа — дети в трудной жизненной ситуации и соц. опасном положении |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. | Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов: | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
численность | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
профиль работы (направление) | Социально-медицинские, социально- педагогические, социально- психологические, досуговые мероприятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. | Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5. | Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.
2Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично
доступен, условно доступен: доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения ;условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.
9. | Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) | ||
Предыдущий год | Текущий год | ||
9.1. | Стоимость путевки | — | — |
9.2. | Стоимость койко-дня | — | — |
9.3. | Стоимость питания в день | 151,30 | 151,30 |
10. | Финансовые расходы (в тыс. руб.) | ||
Предыдущий год | Текущий год | ||
10.1. | Капитальный ремонт | — | — |
10.2. | Текущий ремонт | — | — |
10.3. | Обеспечение безопасности | — | — |
10.4. | Оснащение мягким инвентарем | — | — |
10.5. | Оснащение пищеблока | — | — |
10.6. | Другие (указать какие) | ||
11* | Профиль организации (указать) социальное обслуживание | ||
12.* | Медицинские услуги и процедуры (указать какие) массаж, ЛФК |
Директор ГКУСО « Георгиевский СРЦН « Аист» ___________ Жураховская С.А.
МП