ОТЧЕТ
ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист»
«О предоставлении услуг, не относящихся к социальным услугам (социальное сопровождение)» за 2018 год
| № п/п | Показатели | Численность (чел.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Граждане, которым оказано содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), всего | 70 | |
| 1 | в том числе:
медицинской |
8 |
| 2 | психологической | 38 |
| 3 | педагогической | 43 |
| 4 | юридической | 10 |
| 5 | социальной | 45 |
| 6 | иной помощи (указать наименование помощи) | — |
Директор ГКУСО «Георгиевский СРЦН «Аист» С.А. Жураховская
Исп. Дубровская Е.А. 8(87951) 2-25-47
