Итоговые показатели и рейтинг организаций социального обслуживания семьи и детей края за 2019 год
| № п/п | Наименование учреждения | Суммарное значение показателей | Суммарное значение параметров | Место в рейтинге |
| 1 | Ставропольский центр социальной помощи семье и детям | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Ипатовский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал» | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Степновский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Кировский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря» | 99,9 | 99,9 | 2 |
| 6 | Изобильненский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних | 99,1 | 99,1 | 3 |
| 7 | Благодарненский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» | 98,8 | 98,8 | 4 |
| 8 | Центр психолого – педагогической помощи населению «Альгис» | 97,6 | 97,6 | 5 |
| 9 | Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист» | 97,5 | 97,5 | 6 |
| 10 | Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | 97,3 | 97,3 | 7 |
| 11 | Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 97 | 97 | 8 |
| 12 | Апанасенковский центр социальной помощи семье и детям | 96 | 96 | 9 |
| 13 | Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань» | 94,8 | 94,8 | 10 |
| 14 | Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» | 93,6 | 93,6 | 11 |
| 15 | Курский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» | 93,4 | 93,4 | 12 |
| 16 | Андроповский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних | 93,1 | 93,1 | 13 |
| 17 | Буденновский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» | 86,6 | 86,6 | 14 |

